O dólar comercial fechou a quinta-feira praticamente estável, com leve queda de 0,04%, cotado a R$ 5,20.
A pequena variação ocorreu após a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, que mostrou a criação de menos vagas do que o mercado esperava.
No fim da tarde, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas, caía 0,51% no mercado internacional. Já o dólar futuro com vencimento em agosto registra leve alta e é negociado a R$ 5,24.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,97.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1923 | 0,1675 | 0,1434 | 30,9801 | 0,1545 | 0,2727 | 0,2766 |
| USD | 5,2006 | 1 | 0,8745 | 0,7491 | 161,11 | 0,8034 | 1,4182 | 1,4445 |
| EUR | 5,9702 | 1,1435 | 1 | 0,8566 | 184,22 | 0,9186 | 1,6214 | 1,6518 |
| GBP | 6,9422 | 1,3348 | 1,1674 | 1 | 215,07 | 1,0724 | 1,8930 | 1,9283 |
| JPY | 0,0323 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4987 | 0,0088 | 0,0090 |
| CHF | 6,4732 | 1,2447 | 1,0886 | 0,9324 | 200,54 | 1 | 1,7653 | 1,7981 |
| CAD | 3,6670 | 0,7051 | 0,6165 | 0,5283 | 113,61 | 0,5666 | 1 | 1,0187 |
| AUD | 3,6143 | 0,6923 | 0,6054 | 0,5186 | 111,53 | 0,5561 | 0,9817 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
