O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,07, após queda de 0,10%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos, que avançou menos do que o esperado pelo mercado. O resultado reforçou a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação na maior economia do mundo.
Apesar da queda, os investidores seguiram acompanhando a escalada das tensões no Oriente Médio, com novos ataques entre Estados Unidos e Irã, além da repercussão da pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário político brasileiro.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1969 | 0,1713 | 0,1450 | 31,9442 | 0,1586 | 0,2765 | 0,2802 |
| USD | 5,0776 | 1 | 0,8723 | 0,7387 | 162,20 | 0,8053 | 1,4039 | 1,4270 |
| EUR | 5,8377 | 1,1464 | 1 | 0,8468 | 185,95 | 0,9233 | 1,6094 | 1,6360 |
| GBP | 6,8766 | 1,3539 | 1,1809 | 1 | 219,61 | 1,0903 | 1,9007 | 1,9320 |
| JPY | 3,13046 | 0,616523 | 0,53779 | 0,455394 | 1 | 0,4965 | 0,86551 | 0,87978 |
| CHF | 6,3052 | 1,2418 | 1,0832 | 0,9172 | 201,42 | 1 | 1,7433 | 1,7720 |
| CAD | 3,6170 | 0,7123 | 0,6212 | 0,5262 | 115,55 | 0,5737 | 1 | 1,0163 |
| AUD | 3,5685 | 0,7008 | 0,6113 | 0,5176 | 113,67 | 0,5644 | 0,9837 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
